Vores aner

Navneliste

Intet efternavn, <, A, B, C, D, E, [F], G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, >

[FABRIN-FRØYEN], FRØYEN-FRØYEN


Navne

Født

Død

FABRIN
  Ady Marie [324] født 28 august 1919
  Agnes [749] født 17 april 1908 døde 17 oktober 1988
  Agnes [965] født 15 december 1905
  Alfred Hansen [982] født 5 november 1931 døde 29 juli 2002
  Allan [834] født 24 december 1953
  Allan [914] født 27 juli 1973
  Alli Winther [821] født 16 august 1936
  Alma Johanne [751] født 4 december 1903 døde 26 august 1980
  Anders Clausen [398] født 7 september 1904
  Anders Hansen [296] født 3 april 1792 døde 4 april 1850
  Anders Hansen [732] født 18 januar 1858 døde 6 april 1921
  Anders Hansen [952] født 31 juli 1861 døde 22 juli 1878
  Anders Knudsen, Skomager / Inderste [363] født 15 januar 1824 døde 2 juni 1887
  Anders [838] født 13 maj 1985
  Andrea Hansine [1023] født 6 januar 1894 døde 28 september 1975
  Andrea Margrethe [2826] født 2 januar 1891 døde 14 februar 1975
  Andreas Hansen [961] født 18 november 1878
  Andreas [4942] født 16 maj 1797
  Andrew Peter [685] født 18 december 1890 døde marts 1971
  Ane Hansine [809] født 15 august 1885 døde 28 december 1951
  Ane Marie [778] født 27 juni 1980
  Anette Lilly Hansen [972] født 8 november 1958
  Anita [655]
  Anja [913] født 30 juni 1971
  Anker Martin Christian [289] født 5 april 1911 døde 21 februar 1996
  Anna Catarina [4941] født 10 september 1795 døde 7 maj 1796
  Anna Cathrine [895] født 20 april 1833
  Anna Cathrine [3543] født 13 februar 1776 døde 17 maj 1776
  Anna Catrine [224] født 28 marts 1854 døde 19 oktober 1860
  Anna Hansen [407] født 16 maj 1850
  Anna Hansine [242] født 15 september 1883 døde 18 juni 1946
  Anna Jenny [813] født 18 september 1908 døde 18 marts 1973
  Anna Kirstine Sørensen [565] født 4 maj 1902
  Anna Marie [400] født 6 september 1909 døde 3 marts 1910
  Anna Marie [403] født 20 august 1917
  Anna Marie [728] født 18 juni 1850 døde 1877
  Anna Marie [780] født 11 maj 1953
  Anna Marie [2823] født 4 juli 1861 døde 11 februar 1864
  Anna [228] født 9 oktober 1862
  Anna [518] født 18 februar 1854 døde 18 februar 1865
  Anne Cathrine Nissen [536] født 4 januar 1843
  Anne Cathrine [2802] født 20 januar 1871 døde 17 marts 1919
  Anne Christine [2839] født 28 december 1897 døde 10 august 1979
  Anne Kirstine [240] født 31 oktober 1881 døde 26 juli 1904
  Anne Kirstine [946] født 26 februar 1849
  Anne Kjestine [384] født 13 januar 1864
  Anne Kjestine [908] født 31 januar 1864
  Anne Marie [507] født 28 august 1852 døde 5 februar 1865
  Anne Marie [585] født 14 april 1865 døde 26 maj 1946
  Anne Marie [735] født 10 juni 1873
  Anne Marie [2849] født 22 juli 1900
  Anne Marie [2853] født 15 august 1869 døde 20 december 1877
  Anne [598] født 14 november 1956
  Annemette Camilla [771] født 21 april 1971
  Annette [523] født 25 april 1965
  Annita Quist [997] født 28 november 1985
  Arne Johannes [323] født 27 august 1917 døde juli 1943
  Axel Oscar [696] født 13 november 1895 døde november 1967
  Belinda [1102] født 7 december 1979
  Bent Lundegaard [74] født 21 juli 1936
  Bente [660] født 4 marts 1949
  Bertel Christian Sørensen [564] født 13 januar 1901
  Betty [340]
  Birthe [298] født 2 september 1934
  Bjarne [612] født 3 december 1953
  Bodil Marie Jensen [290] født 5 september 1913 døde 2 februar 1995
  Bodil [781] født 5 oktober 1955
  Brian [1001] født 22 september 1968
  Brian [1101] født 27 maj 1972
  Britt [592] født 23 januar 1966
  Bruce John [339] født 5 juli 1932
  Børge [306] født 19 februar 1923
  Carlo Vilhelm [815] født 21 november 1915 døde 9 november 1971
  Carsten Quist [990] født 23 juli 1954
  Catrine [945] født 10 januar 1847
  Christel [524] født 11 oktober 1969
  Christen Hansen, Tækkemand [725] født 28 januar 1844 døde 21 juni 1901
  Christian Clausen [401] født 4 maj 1911 døde 19 april 1921
  Christian Hansen [747] født 2 september 1903 døde 1981
  Christiane Margrethe [394] født 20 december 1893 døde 9 januar 1928
  Christina [679] født 26 september 1977
  Christine Birgitte [772] født 3 marts 1975
  Christine jensine [4910] født 9 december 1886
  Christine [563] født 3 januar 1861 døde 3 februar 1894
  Clarence Dalberg [718] født 15 august 1897 døde februar 1986
  Claus Andersen [607] født 2 maj 1869 døde 1 november 1948
  Claus Hansen [274] født 24 november 1786
  Claus Hindgård [644] født 3 juli 1962
  Claus Jochumsen [374] født 19 februar 1826 døde 14 december 1868
  Claus Kenneth Hansen [976] født 9 december 1971
  Claus Knudsen [466] født 31 maj 1946
  Dagny [4916] født 10 oktober 1898
  Dennis [532] født 7 november 1980
  Dora Pauline [4918] født 3 januar 1903
  Egon [637] født 6 april 1929
  Ellen Divinia [816] født 19 januar 1917 døde 5 juli 1991
  Ellen Kjestine [687] født 5 januar 1834 døde 24 december 1845
  Ellen Maria (Malkepige) [890] født 17 marts 1816 døde 28 marts 1866
  Ellen Marie [731] født 26 april 1855
  Ellen [686] født 5 juli 1829 døde 24 juni 1832
  Ellen [896] født 20 oktober 1925 døde 16 september 2007
  Elly Kirstine [303] født 16 januar 1918
  Else [650] født 14 december 1951
  Emma Hansen [967] født 21 januar 1909 døde 20 februar 1910
  Emma [4917] født 9 juli 1900
  Erik Hansen [985] født 6 oktober 1933
  Erik Harlan [118]
  Erik Lindegaard [1083] født 12 maj 1941
  Erik [590] født 26 februar 1930
  Erling Degnegård [595] født 3 november 1944
  Ernst [594] født 30 oktober 1930
  Ester Christine [740] født 6 maj 1902 døde 1903
  Esther [1119] født 24 juni 1823 døde 25 februar 1910
  Ethel Florence [116]
  Frank John [120]
  Frants Egert [572] født 13 januar 1925
  Frederikke Nielsine [1834] født 6 februar 1890 døde 2 april 1890
  Frederikke Sørensen [568] født 20 marts 1908
  Georg Henrik [4914] født 4 maj 1894
  George Wayne [1066]
  Gerda [305] født 19 februar 1923
  Gerda [460] født 9 juli 1932
  Gerda [573] født 24 april 1928
  Gerda [756] født 7 april 1937
  Gert [641] født 21 januar 1951
  Grace [762] født 23 februar 1905 døde december 1986
  Greta [624] født 3 marts 1934
  Grethe Hansen [988] født 25 juli 1937
  Grethe [769] født 23 september 1950
  Gurli Gerda Kristine [291] født 17 maj 1917
  Hanne Rothe [313] født 15 maj 1955
  Hanne [77] født 15 april 1959
  Hanne [652] født 21 september 1953
  Hans Andersen [808] født 24 juli 1884 døde 25 juli 1884
  Hans Hansen (Boelsmand og Væver) [892] født 6 juli 1821 døde 1 december 1884
  Hans Hansen (Tækkemand) [263] født 9 februar 1784 døde 13 oktober 1864
  Hans Hansen, Smed & boelsmand [1114] født 23 december 1749 døde 6 august 1812
  Hans Hansen [243] født 26 november 1885
  Hans Hansen [953] født 15 december 1863 døde 27 juni 1936
  Hans Hansen [987] født 25 juli 1937 døde april 1938
  Hans Knudsen [226] født 22 april 1858 døde 7 februar 1935
  Hans Kristensen, Landpost & Boelsmand [737] født 27 juli 1879 døde 28 april 1957
  Hans Martin Ahlers [1098] født 21 juni 1945
  Hans Peter Hansen (Murer, Missionær) [906] født 13 maj 1859 døde 12 marts 1948
  Hans Peter Hansen [1027] født 5 juni 1900 døde 31 januar 1988
  Hans Søren (Gaardejer) [352] født 7 februar 1822 døde 6 juni 1882
  Hans Sørensen (Smedemester) [562] født 1 marts 1899
  Hans Aage [767] født 15 juni 1945
  Hansine Jørgine [736] født 3 april 1876 døde 12 maj 1949
  Hansine Marie [959] født 10 februar 1873
  Hansine [948] født 7 august 1855 døde 21 januar 1858
  Hansine [949] født 26 maj 1858 døde 4 juni 1858
  Harriet [613] født 9 december 1965
  Heidi [654]
  Heidi [676] født 20 juli 1974
  Heidi [1197] født 20 juli 1974
  Helena Margrethe [1028] født 30 maj 1901 døde 9 oktober 1974
  Helga [752] født 6 januar 1914
  Helge Hansen [986] født 6 september 1935
  Helle Hindgård [643] født 2 maj 1957
  Henning Borresen [606] født 16 april 1927
  Henny [623] født 24 maj 1932
  Henrik Anima [812] født 4 maj 1906 døde 9 januar 1989
  Henrik [314] født 26 januar 1959
  Holger [464] født 12 juni 1939
  Ida Christine [1017] født 24 juli 1898
  Ingeborg Hansen [966] født 27 oktober 1907 døde 19 december 1909
  Ingeborg Marie [2854] født 27 august 1872
  Ingelise [586] født 8 august 1951
  Inger Cathrine [810] født 8 marts 1888 døde 1977
  Inger Kathrine [1833] født 28 juli 1882 døde 22 maj 1887
  Inger Marie [954] født 7 september 1866
  Ingrid Margrethe [1074] født 22 juli 1935
  Iver Hansen [947] født 13 februar 1852
  Iver Mathiasen [244] født 10 januar 1888
  Jacobine Susanne [250] født 6 januar 1911
  Jann-Paul Dalberg [117] født 1974
  Jeanette [993] født 28 august 1981
  Jenny Miliari [534] født 5 oktober 1984
  Jens Erik [768] født 9 februar 1949
  Jens K. [741]
  Jens Knudsen [385] født 15 maj 1829 døde 15 maj 1884
  Jens Pedersen [4955] født 8 november 1838
  Jens Peter [467] født 31 januar 1952
  Jens Sørensen (Smed) [560] født 5 juli 1869 døde 14 oktober 1951
  Jens Sørensen [567] født 12 februar 1906 døde 26 juni 1972
  Jens [628] født 11 september 1954
  Jeppe Hansen [891] født 30 september 1818
  Jesper Andersen [4948] født 29 november 1839 døde 3 marts 1841
  Jesper Bergmann [3394] født 9 maj 2001
  Jesper Pedersen [4954] født 31 januar 1834
  Jesper Quist [991] født 21 august 1958
  Jesper [1087] født 20 februar 1967
  Jesper [4938] født 24 juli 1772
  Jess [979] født 13 oktober 1980
  Jette [300] født 14 august 1945
  Jette [599] født 22 februar 1959 døde 17 februar 1989
  Johanne Christine [790] født 14 september 1885 døde 7 maj 1940
  Johanne Dorothea [197] født 25 juni 1896 døde 19 juli 1962
  Johanne Margrethe [574] født 14 april 1863 døde 3 februar 1894
  Johanne Marie [1026] født 8 januar 1899 døde 20 februar 1989
  Johannes (Maler) [336] født 1904 døde 1978
  Johannes Clausen [402] født 28 februar 1914
  Johannes Germanius [817] født 6 marts 1925 døde 24 maj 1988
  Johannes Hansen (Inspektør i Redningskorps) [246] født 5 april 1895 døde 11 marts 1952
  Johannes Hansen [970] født 13 februar 1929 døde 15 juni 1994
  Johannes Sørensen [570] født 2 maj 1917
  John E. [707] født 13 oktober 1895 døde 13 april 1978
  Jonna [294] født 16 august 1943
  Jørgen Jensen [1075] født 6 februar 1938
  Jørgen Marinus [4911] født 24 december 1888
  Jørgen [828] født 3 juni 1963
  Jørgen [925] født 9 februar 1946
  Kamma [575] født 17 april 1937
  Karen Pedersen [4953] født 19 juni 1832 døde omk. marts 1833
  Karen Sofie [465] født 22 november 1943
  Karen [301] født 1 juni 1950
  Karl Hansen [748] født 11 november 1905 døde 14 januar 1990
  Karl Sørensen [569] født 20 marts 1908
  Karsten [835] født 2 juli 1955
  Kathrine Miliari [883] født 9 april 1989
  Katja [646] født 10 april 1979
  Kenneth Klith [1094] født 19 september 1967
  Ketty [609] født 12 juni 1933
  Kim Peder [531] født 13 august 1974
  Kirsten Andersen [4947] født 27 oktober 1837 døde 15 januar 1838
  Kirsten Pedersen [4952] født 9 august 1828 døde 25 august 1828
  Kirsten [4940] født 30 oktober 1793
  Kirstine Jensine [248] født 27 maj 1906
  Kirstine Margrethe [1024] født 5 juli 1895
  Kirstine Marie [393] født 9 november 1891 døde 1947
  Kjeld [299] født 25 maj 1936
  Kjestine Hansdatter [318] født 12 maj 1800 døde 19 januar 1866
  Kjestine Hansen [897] født 13 maj 1836
  Knud Andersen [552] født 4 april 1859 døde 1887
  Knud Christian Clausen [911] født 29 januar 1935
  Knud Clausen [399] født 22 april 1907
  Knud Hansen [307] født 21 januar 1796 døde 5 marts 1870
  Knud Laurids [4913] født 30 oktober 1891
  Knud [3542] født 28 august 1774 døde 4 oktober 1774
  Knud [3544] født 13 februar 1776 døde 30 juni 1776
  Knud [4912] født 31 oktober 1890
  Kristian Clausen [235] født 7 februar 1901 døde 29 oktober 1976
  Kristian Ivar Hansen [968] født 16 januar 1911 døde 19 marts 1962
  Kunigunde Elionore [397] født 7 marts 1902 døde 21 april 1984
  Kyril Winther [820] født 2 juli 1932 døde 25 december 1992
  Lars Borresen [621] født 13 september 1963
  Lars Dyre [633] født 24 maj 1969
  Lars Henrik [827] født 24 september 1959
  Laura Nissen [4958] født 6 oktober 1856
  Laura [4915] født 27 september 1896
  Laurids [750] født 13 juni 1911
  Leif [611] født 10 april 1951
  Lena [677] født 4 juli 1977
  Lene [5061] født 6 marts 1963
  Lilly Hansen [981] født 29 september 1930 døde Før 1998
  Lis [601] født 15 marts 1933
  Lis [608] født 22 november 1930
  Lone [76] født 13 marts 1958
  Lone [311]
  Lone [1189]
  Lydia Kathrine [335] født 25 maj 1901 døde 26 april 1972
  Mads Andersen [529] født 16 juni 1855
  Magdalene [739] født 1 juni 1885 døde 7 oktober 1907
  Magnus Lundegaard [1082] født 2 april 1940
  Maja [266] født 19 oktober 1982
  Maren Andersen [540] født 21 december 1856 døde 24 januar 1865
  Maren Hansine [957] født 4 januar 1872 døde 5 februar 1873
  Maren Kjestine [724] født 24 februar 1841 døde 7 august 1842
  Maren Kjestine [738] født 27 april 1882 døde 24 september 1936
  Maren Kjestine [2809] født 18 august 1852
  Maren [904] født 10 marts 1854
  Maria Katrine [245] født 24 juni 1890 døde 18 august 1924
  Marie Cathrine [551] født 28 september 1789
  Marie [225] født 1 oktober 1856 døde 7 august 1930
  Marie [328] født 1891 døde 1937
  Marie [682] født 1 april 1817 døde 24 november 1901
  Marius Nielsen [236] født 17 februar 1908 døde 22 oktober 1984
  Marlene [1089] født 29 august 1972
  Martha Sophie [333] født 1897 døde 1964
  Martin Midtgård [841] født 16 juni 1980
  Martin [1008] født 9 december 1971
  Mathias Hansen (Arbejdsmand) [237] født 9 november 1855 døde 28 februar 1941
  Mathias [332] født 1896 døde 1896
  Merete [1000] født 22 august 1961
  Mette Caroline [894] født 21 februar 1829
  Mette Dyre [632] født 4 august 1966
  Mette Midtgård [2439] født 5 maj 1991
  Michael Midtgård [842] født 16 juli 1984
  Michael [680] født 24 december 1979
  Michael [1009] født 26 juni 1978
  Michael [1088] født 22 januar 1971
  Mikael [1073] født 8 april 1977
  Mogens [625] født 21 juni 1940
  Morten [837] født 21 april 1978
  Myrna Winther [822] født 20 oktober 1942
  Nanny Gerda [814] født 18 september 1909 døde 29 juni 1998
  Niels Erik Borresen [620] født 13 oktober 1958
  Niels Kristian [227] født 31 oktober 1860 døde 2 januar 1861
  Niels Nicolaisen [2838] født 15 marts 1893 døde 4 december 1893
  Niels Nicolajsen [1120] født 24 april 1838 døde 26 februar 1902
  Niels Pedersen Andersen [4946] født 23 marts 1836
  Niels Sørensen (Landmand) [566] født 1 oktober 1904
  Nielsine Martine [2850] født 17 oktober 1904
  Ninna Susanna Hansen [975] født 22 februar 1965
  Nis Hansen [330] født 13 maj 1805 døde 9 juni 1845
  Nis Pedersen [4950] født 4 august 1822
  Nissa Marie Rochelle [119]
  Otto Hansen [1031] født 3 december 1903 døde 14 februar 1904
  Otto Hansen [1032] født 4 marts 1905 døde 26 marts 1990
  Ove Lindegaard [1085] født 23 marts 1943
  Peder Jesper Andersen (Kådner) [4943] født 25 august 1799
  Peder Lassen [955] født 6 august 1869 døde 10 juni 1870
  Pernille [1084] født 11 juli 1979
  Peter Andersen [4945] født 20 september 1834
  Peter Knudsen (Arbejdsm.og Fodermest.) [239] født 16 april 1879 døde 7 januar 1913
  Peter Lassen [956] født 9 juli 1876 døde 26 december 1971
  Peter Niessen [4957] født 20 januar 1851 døde 18 marts 1851
  Peter Ravn [584] født 8 juli 1949
  Peter [331] født 1894 døde 1917
  Peter [1091] født 28 januar 1966
  Petra [1199] født 17 maj 1913
  Poul Hansen [983] født 6 oktober 1933 døde 1995
  Rasmus Bergmann [3359] født 5 maj 1999
  Rasmus Hansen (Parcellist & Skomager) [893] født 26 oktober 1825 døde 18 januar 1895
  Rasmus Hansen [726] født 3 maj 1846 døde maj 1913
  Rasmus Hansen [1030] født 24 juni 1902 døde 22 august 1971
  Rasmus Pedersen [4951] født 20 august 1825
  Rassemine Annemine [1025] født 19 februar 1897
  Rikke Marie [1092] født 6 oktober 1970
  Rita [926] født 26 oktober 1948
  Robert Anders Jørgen Hansen [1021] født 24 september 1912 døde 11 november 1984
  Rosette [960] født 12 april 1875
  Ruth [334] født 1899
  Selma [1848] født 27 januar 2007
  Sofie Andeline [395] født 29 april 1899 døde 10 juni 1918
  Steen [525] født 31 juli 1972
  Steffen Bek [832] født 9 november 1972
  Susanne [522] født 8 juni 1962
  Susanne [1003] født 21 februar
  Svend Erik Ahlers [1099] født 4 december 1950
  Svend Hansen [964] født 6 november 1903 døde 18 september 1965
  Svend Aage Mathis [288] født 6 oktober 1909 døde 1963
  Søren Andersen (Snedker og Kådner) [2824] født 19 maj 1864 døde 1 september 1957
  Søren Sørensen (Kæmner i Taulov) [561] født 23 september 1897
  Sørine Martine [249] født 22 februar 1908
  Thomas Andersen [596] født 1 juli 1867 døde 12 januar 1953
  Thyra Louise [1033] født 23 april 1906 døde 18 december 1982
  Tjelle Knudsen (Bødker) [4908] født 13 januar 1860 døde 21oktober 1933
  Torben Winter [831] født 9 april 1970
  Tove [659] født 6 maj 1946
  Trine [1096] født 1 september 1971
  Verner Hansen [974] født 6 juni 1962
  Verner Sørensen [648] født 27 april 1931
  Villy [308] født 7 november 1929
  Wiliam Benjamin [729] født 19 maj 1900 døde 6 oktober 1963
  Yvonne [999] født 18 august 1959
  Aage Hansen [753] født 20 august 1917 døde 8 november 1997
FABRIN,
  Hans (Huusmand) [683] født 13 august 1820 døde 3 oktober 1887
FEDDERSEN
  Anna Marie Sophie [425] født 9 marts 1922
FELDTHAUS
  Maren [4949]
FELTNER
  John Ingemann Høj (Politibetjent) [3237] født 29 marts 1918
  John [3238] født 30 oktober 1943
FILIKSA
  Ukendt [969] født 4 september 1894
FOGH
  Mary Hedvig Cathrine [5333]
FORBUS
  Carina Willumsdatter [4691] født omk 1516 døde omk 1571
FRANDSDOTTER
  Ida Seraphia [5113] født 2 december 1878
FRANDSEN
  Johannes [3042] født Omkr 1750
FRANDSEN,
  Peder, Fæster [2076] født Omkr 1646 døde Før 26 december 1730
FRANSDATTER
  Karen [1603] født 13 marts 1834
FREDERIKSDATTER
  Maren [2516]
  Sidse Marie [5345] født 1833 døde 1902
FREDERIKSEN
  Anette Fransi [2046] født 10 oktober 1950
  Dennis Fabrin [213] født 13 maj 1982
  Ellen Christine [5165] født 18 august 1863 døde 20 maj 1940
  Ellen Kamilla Hansine [4865] født 11 oktober 1879 døde 24 oktober 1931
  Freddy Lennart [2045] født 2 oktober 1944
  Jens [1343]
  Karen Marie [4416] født Omkr 1839
  Karina Fabrin [212] født 1 november 1978
  Kim [211] født 17 juni 1955
  Lissie Ingrid [658] født 2 oktober 1925
  Søren [5344] født 1827 døde 1875
FREES
  Maria [1717] døde 15 september 1570
FREHR
  Ane Sofie [183] født 10 december 1876 døde 31 marts 1934
  Ane Sofie [5053] født 10 december 1876 døde 31 marts 1934
  Søren Pedersen (Væver) [5054]
FRESE
  Henrich [2751]
  Inge Vedders [2748] født Omkr 1450 døde Omkr 1500
  Wendt [2749] født Omkr 1390 døde Omkr 1466
FRIIS
  Anna Katrine [688] døde 24 april 1816
  Jørgen [4699]
FRISCH
  Inger [944] født 27 november 1825 døde 5 juni 1858
FRØYEN
  Lucie Dorothea [3580] født 15 september 1805 døde 24 juli 1855


Intet efternavn, <, A, B, C, D, E, [F], G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, >

[FABRIN-FRØYEN], FRØYEN-FRØYEN

Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste

Denne hjemmeside blev lavet 23 oktober 2022 med Legacy 9.0 fra MyHeritage.com; Ophavsret og vedligeholdelse af ole@myrnaogole.dk