Navne |
Født |
Død |
(Intet efternavn) | ||
Anna [942] | ||
Casper [129] | født 2 februar 1972 | |
Charlotte [146] | født 1966 | |
Dennis [149] | født 1980 | |
Ditte [127] | født 4 februar 1974 | |
Esben [133] | født 15 februar 1980 | |
Frederik [5294] | ||
Gitte [5291] | ||
Helen [1662] | ||
Henrik Müller [4885] | ||
Iris [5289] | født 20 december 2020 | |
Jette Bækgaard [4732] | ||
Karen Pedersdatter [4939] | ||
Laue [5522] | ||
Lea [938] | ||
Lei [943] | ||
Line [147] | født 1975 | |
Lis [4428] | ||
Mads [5293] | ||
Mass [177] | født 2 juli 1981 | |
Michael [132] | født 18 oktober 1975 | |
Mogens Thorgaard Nielsen [5288] | dåb 19 februar1978 | |
N. N. [1766] | født omk 1724 | døde 1799 |
Oluf Witt [3414] | født 1 august 1943 | |
Phyllis [345] | ||
Ross [941] | ||
Rune [348] | ||
Søren Jensen [4935] | ||
Ukendt [54] | ||
Ukendt [5292] | ||
Valda [356] | ||
Vita [4427] | ||
Aage [5495] | ||
Aase Rahbek [5026] | født 26 oktober 1950 |
Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste
Denne hjemmeside blev lavet 23 oktober 2022 med Legacy 9.0 fra MyHeritage.com; Ophavsret og vedligeholdelse af ole@myrnaogole.dk