Navne |
Født |
Død |
JEPSDATTER | ||
Sidsel [141] | født 1717 | døde 23 juli 1745 |
JEPSEN | ||
Caroline Margrethe [4900] | født 19 februar 1884 | |
Ester Christine [4901] | født 3 april 1886 | |
Hans Jessen [4902] | født 25 februar1888 | |
Hans [1287] | født Omkr 1753 | |
Jep [40] | ||
Jeppe Peter [4899] | født 31 marts 1859 | |
Maria Meta [5278] | født 2 februar 1909 | |
Pay (Købmand Og Raadmand) [1723] | født Omkr 1385 | døde Omkr 1440 |
Thomas [1352] | født 2 maj 1747 | |
JEPSEN, | ||
Nicolaj, Gaardmand Nr. Vilstrup [1369] | født Før 2 maj 1743 | døde 2 april 1808 |
Nis, Gaardmand [1455] | født Omkr 1620 | døde Omkr 1686 |
JESPERSDATTER | ||
Anna [3272] | født Før 20 maj 1698 | |
JESPERSEN | ||
Svend Bernhard [909] | født 27 maj 1903 | |
JESPERSSØN | ||
Søfren [3279] | født Før 29 maj 1701 | |
JESPERSØN | ||
Jørgen [3278] | født Før 6 januar 1695 | |
JESSEN | ||
Hans [4477] | født 25 juni 1789 | døde 18 marts 1869 |
Maj-Britt [2495] | født 27 november 1970 | |
JOCHUMSEN, | ||
Claus, Landboelsmand [1636] | født Omkr 1730 | døde 9 november 1779 |
JOENSEN | ||
Søren [1383] | født Omkr 1655 | døde Omkr 1717 |
JOHAN | ||
Ukendt [144] | født 1974 | |
JOHANESEN | ||
Christen [3030] | født Omkr 1784 | |
JOHANNESDATTER | ||
Ane [3037] | ||
Mette [1258] | født Før 24 august 1760 | døde 17 januar 1846 |
JOHANSDATTER | ||
Karen [3557] | født omk 1825 | |
JOHANSEN | ||
Ane Botella [3078] | født 19 august 1844 | døde 18 september 1844 |
Ane Christiane [3082] | født 19 november 1855 | |
Ane Kathrine Marie [3068] | født 8 november 1871 | |
Anton Diederick [3079] | født 17 maj 1848 | |
Bertold Diderik [3069] | født 1 maj 1875 | |
Christian Diderik (Uhrmager) [3064] | født 29 marts 1842 | døde 1 december 1923 |
Christian Diderik [3067] | født 9 september 1870 | |
Ellen [25] | født 28 april 1946 | |
Erhard Kristian Thomas [3066] | født 7 september 1907 | |
Høyer Diederick [3080] | født 11 juni 1850 | døde 4 maj 1852 |
Høyer Diederick [3081] | født 7 december 1852 | |
Jens Åge [878] | født 17 marts 1946 | |
Johannes Diedrick [3077] | født 2 november 1839 | døde 5 marts 1912 |
Mads (Gårdejer) [2214] | født 3 april 1816 | døde 14 februar 1905 |
Marianne [880] | født 22 juli 1977 | |
Martin [879] | født 25 marts 1976 | |
Nikolaj Diderik (Urmager) [3060] | født 4 juni 1880 | |
Nikolaj Diderik [3070] | født 12 maj 1873 | døde 26 december 1877 |
Nikolaj Diderik [3071] | født 22 april 1878 | døde 20 juni 1879 |
Peder [1301] | født Omkr 1761 | |
Tage Laurids, Urmager [1095] | født 21 januar 1910 | døde 16 juni 1981 |
Volquart Ketil [103] | født 1849 | |
Åse Marie [14] | født 26 januar 1942 | |
JOSEPHSEN | ||
Peder [3034] | født Omkr 1750 | |
JUHL | ||
Jens Jensen [5048] | født omk 1816 | |
Maren [5050] | født omk 1856 | |
Marie Kirstine [27] | født Omkr 1830 | |
Marie [5051] | født omk. 1859 | |
Mette Dorthea [5046] | født 25 december 1850 | døde 8 februar 1940 |
JULIUSDATTER | ||
Margrethe Sophie [5226] | født omk. 1800 | |
JUNKER | ||
Juliane [5049] | født omk 1821 | |
JUSTESEN | ||
Charlotte Irene [3422] | født 14 februar 1975 | |
Emma Marie [4877] | født 2000 | |
Leif Gottlieb [3421] | født 1 marts 1950 | |
Margith Inger [3423] | født 31 august 1978 | |
Nicolai Gottlieb [4878] | født 2003 | |
JUUL | ||
Elsabe V [2753] | ||
Iver [2754] | døde Omkr 1430 | |
Peter [2756] | døde Omkr 1396 | |
JYDE | ||
Anders Hansen (Fisker) [1758] | født Omkr 1735 | |
Anders Hansen [5486] | født Omkr 1791 | |
Hans Andersen (Baadfører) [1394] | født Omkr 1765 | døde 24 november 1845 |
Hans Hansen [5487] | født Omkr 1794 | |
Hans Pedersen [5480] | døde Før 24 januar 1765 | |
Maria Cathrine [5488] | født Omkr 1792 | |
Niels Adersen [5485] | født Omk. 1899 | |
JØNSON | ||
Lizette [886] | ||
JØRGENSDATTER | ||
Ane Birgitte [2993] | født Omkr 1739 | |
Ane Marie [4990] | født omk. 1829 | |
Anna [3579] | født 29 december 1804 | døde Før 17 juli 1805 |
Anne Marie [3572] | født Før 30 juli 1786 | døde 29 august 1810 |
Birthe [5075] | født Før 9 februar 1766 | |
Johanne Marie [5354] | født 1823 | døde 1875 |
Karen [3371] | født 8 september 1794 | døde 18 maj 1837 |
Kirsten [1396] | født 25 januar 1789 | døde 26 januar 1842 |
Kirsten [3387] | født Omkr 1759 | døde Efter 1801 |
Lisbeth [1654] | født 9 december 1813 | døde 23 august 1888 |
Maren [1520] | født Før 9 oktober 1785 | døde 9 juni 1838 |
Maren [3567] | født Før 24 december 1789 | |
Maren [4064] | født Omkr 1783 | |
Maren [4975] | ||
Margrethe [3025] | født Omkr 1749 | |
Marie [5477] | født omk. 1744 | døde 5 juni 1772 |
Mette Cathrine [3566] | født 8 februar 1788 | |
JØRGENSDATTER FRIIS | ||
Karen [4696] | ||
JØRGENSEN | ||
Alda Christine Ida Marie [5438] | født 19 oktober 1877 | |
Anders [2582] | født Omkr 1828 | |
Ane [2354] | født Før 9 juli 1808 | |
Birthe Johanne [2462] | født 22 august 1948 | |
Bodil [2581] | født Omkr 1818 | |
Carina [1879] | født 2 oktober 1979 | |
Christoffer [2520] | født Omkr 1832 | |
David [1772] | født 10 juni 1927 | døde 15 august 1973 |
Diana [1880] | født 6 juli 1981 | |
Emma Pabst [4661] | født 12 juli 1996 | |
Erick, Bonde og Gårdbeboer [1668] | født Før 28 oktober 1755 | døde 1 juni 1842 |
Erik [2584] | født 15 juli 1837 | |
Falle Geert [3164] | født 14 marts 1894 | |
Fritz [2522] | født Omkr 1826 | |
Gjertrud Maria Bjerg [2460] | født 9 marts 1982 | |
Guda [5424] | født 27 januar 1902 | |
Gustav A. Pabst [4662] | født 27 januar 2003 | |
Hakon Gert [2458] | født 27 september 1951 | |
Hanne Erika [2063] | født 6 april 1958 | |
Hanne Morell [617] | født 26 marts 1964 | |
Hans Christian Morell [614] | født 21 februar 1919 | |
Hans [2578] | født Før 24 januar 1813 | |
Hans [2603] | ||
Hans [2786] | ||
Hans [3382] | født Omkr 1778 | døde 18 september 1865 |
Hans [3570] | født 9 februar 1792 | |
Heinrich Ferdinand [742] | født 10 juli 1875 | |
Helle Maibrit [1836] | født 12 februar 1954 | |
Jan Peter [1878] | født 25 oktober 1946 | |
Jens (Slagter) [1816] | født 10 oktober 1804 | døde 19 januar 1875 |
Jens [5029] | ||
Jeppe Geert [2461] | født 25 august 1987 | |
Johanne [2349] | født 1 oktober 1800 | |
John Arild [2064] | født 4 juni 1961 | |
Julie Marie [327] | født 1861 | døde 1917 |
Jørgen Peter [2431] | født 27 september 1923 | døde 27 marts 2018 |
Jørgen [744] | født 17 maj 1920 | |
Jørgen [2523] | født Omkr 1828 | |
Karen Kirstine [13] | født 24 marts 1862 | |
Karen [2580] | født Omkr 1816 | |
Karlo Julius [5197] | født 16 juni 1906 | |
Kristen [2579] | født Omkr 1814 | |
Kurt [1854] | født 28 november 1930 | |
Lars [4635] | født 27 november 1882 | |
Laura Johanne [457] | født 11 november 1907 | |
Laurids Ingemann [5162] | født 19 november 1901 | døde 18 februar 1946 |
Laurits Ingemann [2061] | født 24 august 1932 | døde 15 august 1999 |
Leif Asger [2316] | født 18 september 1939 | døde 9 februar 2014 |
Levi Samuel [5492] | født 10 februar 2022 | |
Lotte Sofie Pabst [4660] | født 22 november 1993 | |
Mads [3569] | født 11 april 1799 | |
Malene [1881] | født 5 februar 1985 | |
Maren Katrine [4607] | født 27 november 1882 | døde 17 december 1957 |
Marie Cathrine [743] | født 21 november 1898 | |
Marie Kjestine [3166] | født 22 juni 1926 | |
Mia Bjørnø [455] | født 31 marts 1976 | |
Niels (Gartner) [3571] | født 14 januar 1797 | døde 31 juli 1875 |
Niels Morell [616] | født 13 februar 1959 | |
Niels Ove [1804] | født 3 juni 1951 | døde 8 juli 1955 |
Niels [2350] | født Før 26 februar 1797 | døde Før 26 maj 1799 |
Niels [2351] | født 8 juni 1799 | døde Før 30 juni 1799 |
Niels [2353] | født 29 december 1805 | |
Ole (Gaardfæster) [1521] | født 20 maj 1792 | døde 11 november 1862 |
Ole [1677] | født Omkr 1740 | |
Ollie Tved [5494] | født 25 august 2020 | |
Peder (Gaardbestyrer) [5355] | født 1822 | døde 1905 |
Peter Bjørnø [456] | født 21 april 1981 | |
Peter Morell [615] | født 12 april 1957 | |
Petra Sine [2521] | født Omkr 1835 | |
Pia Mona [2457] | født 27 september 1957 | døde 12 juni 1998 |
Rasmus [4032] | født Omkr 1780 | |
Renee Bjørnø [454] | født 19 april 1953 | |
Sidse Dorthe [2352] | født Før 1 maj 1803 | |
Svend Folmer (Vognmand) [3597] | født 9 december 1914 | |
Søren [12] | ||
Søren [5094] | født Før 18 marts 1759 | |
Søren [5403] | ||
Torben [4659] | født 30 januar 1967 | |
Tove Irene [2062] | født 21 august 1955 | |
JØRGENSEN MOHR | ||
Augusta Julie [3587] | født 1843 | |
Boletta Cathinca [3585] | født 19 april 1837 | |
Carl Marius [3582] | født 28 december 1832 | døde 23 april 1833 |
Carl Marius [3596] | født 20 januar 1834 | døde 31 oktober 1873 |
Emil Nils [3592] | født 29 september 1886 | |
Eugenia [3589] | født 1847 | |
Frithjof Oluf [3588] | født 1844 | |
Georg Christian [3581] | født 29 juni 1830 | |
JØRGENSEN, | ||
Christian [4973] | født 22 oktober 1874 | |
Hans Peter [4967] | født 10 marts 1895 | |
Hans Peter [4970] | født 21 januar 1865 | |
Johanne Kathrine [4972] | født 5 december 1871 | |
Jørgen Teodor, Gartner [1852] | født 13 april 1898 | døde juni 1977 |
Mads (Husmand) [4960] | født 1 maj 1867 | |
Maren Kirstine [4971] | født 25 juni 1869 | |
Niels Esben [4966] | født 10 marts 1895 | |
Peder (Parcellist) [4964] | født 18 januar 1842 | døde 7 december 1875 |
JØRGENSEN. | ||
Jens, Boelsmand i Kaarup [2294] | født 27 april 1820 | døde 28 marts 1900 |
Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste
Denne hjemmeside blev lavet 23 oktober 2022 med Legacy 9.0 fra MyHeritage.com; Ophavsret og vedligeholdelse af ole@myrnaogole.dk